ক্রমিকনং | দলেরনাম | মোটসদস্যসংখ্যা | সঞ্চয়(জমা) | সম্পদহস্তান্তরসংক্রান্তবিবরণ | গাছেরচারা | ||||||||
বকনাওগাভী | টিন | হাঁস-মুরগী | সবজীচাষ | গাছেরচারা | |||||||||
সংখ্যা/ পরিমাণ | টাকা | সংখ্যা/ পরিমাণ | টাকা | সংখ্যা/ পরিমাণ | টাকা | সংখ্যা/ পরিমাণ | টাকা | সংখ্যা/ পরিমাণ | টাকা | ||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ |
০১ | গগডাসার্বিক গ্রামউন্নয়ন দল, | ৬০জন | ২,৩৯,৮৮৫ | ৫টি | ১,০০,০০০ | ৭২টি | ৪০,০০০ | ০২জন | ১০,০০০ | ০৬জন | ৬০০০ | ০৫জন | ৫০০০ |
০২ | বড়তলাসার্বিকগ্রামউন্নয়ন দল, | ৬০জন | ২,২৯,৩২৫ | ০৫টি | ১,০০,০০০ | ৩৬টি | ২০,০০০ | ০১জন | ৫০০০ | ০৬জন | ৬০০০ | ০৪জন | ৪০০০ |
০৩ | মোজাফরপুরসার্বিকগ্রামউন্নযদল, | ৬০জন | ১৮,৬৪৫ | ০৫টি | ১,০০,০০০ | ৩৬টি | ২০,০০০ | ০২জন | ১০,০০০ | ০৬জন | ৬০০০ | ০৪জন | ৪০০০ |
০৪ | ছয়দুনসার্বিকউন্নয়নদল | ৬০জন | ২,১৬,৪৮৫ | ০৫টি | ১,০০,০০০ | ৩৬টি | ২০,০০০ | ০১জন | ৫০০০ | ০৬জন | ৬০০০ | ০৫জন | ৫০০০ |
০৫ | মামুদপুরসার্বিকগ্রামউন্নয়নদল, | ৬০জন | ১,৬১,৯৮৫ | ০৫টি | ১,০০,০০০ | ৩৬টি | ২০,০০০ | ০১জন | ৫০০০, | ০৬জন | ৬০০০ | ০৪জন | ৪০০০ |
সর্বমোট | ৩০০জন | ৮,৬৬,৩২৫ | ২৫টি | ৫,০০,০০০ | ২১৬টি | ১,২০,০০০ | ০৭জন | ৩৫,০০০ | ৩০জন | ৩০,০০০ | ২২জন | ২২০০০ | |
০১/ মোজাফরপুপুর্বপাড়াসার্বিকগ্রামউন্নয়নদল, | ৬০জন | ৬৯,৫০০ | ............. | ...... | ... | .... | ..... | ..... | ...... | ........ | ........ | ....... | |
০২/ গগডাউওরপাড়াসার্বিকগ্রামউন্নয়নদল, | ৬০জন | ১,১৩,০০০ | ..... | ....... | ........... | ..... | ...... | ..... | ....... | ...... | ....... | ...... | |
০৩/ মোজাফরপুরপশ্চিমপাড়াসার্বিকগ্রামউন্নয়নদল, | ৬০জন | ৭৭,৪০০ | ............ | ........ | ........... | ........ | ........... | ........ | .......... | ......... | ......... | ...... | |
০৪/ পাচহারুলিয়াসার্বিকগ্রামউন্নয়নদল, | ৬০জন | ৫২,০০০ | ......... | ....... | .......... | ........ | ........... | ........ | ........... | ......... | ......... | ...... |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস