ক্রনং | নাম | পিতা/ অভিভাবকেরনাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | আইডি নং |
১ | মোগলচৌধুরী | ছয়াবআলী | তেলিপাড়া | ১ |
|
২ | মোক্তাররুন্নেছা | আঃকাদির | মামুদপুর | ১ |
|
৩ | আমেনাআক্তার | হেলাহউদ্দীন | ঐ | ১ |
|
৪ | সাজেদাআক্তার | সুন্তুমিয়া | ঐ | ১ |
|
৫ | রহিমাআক্তার | আব্দুররহিম | ঐ | ১ |
|
৬ | রতনমিয়া | জিন্নতআলী | ঐ | ১ |
|
৭ | রতনমিয় | সরাফতআলী | ঐ | ১ |
|
৮ | রোকিয়াআক্তার | এলাহীনেওয়াজ | ঐ | ১ |
|
৯ | সন্দেশেরমা | জসিমউ্দ্দীন | ঐ | ১ |
|
১০ | রুস্তমআলী | ফযরআলী | ঐ | ১ |
|
১১ | মজিদেরমা | চান্দুমিয়া | ঐ | ১ |
|
১২ | ফসরবানু | আব্দুলহোসেন | ঐ | ১ |
|
১৩ | মতিউররহমান | আঃমান্নান | ঐ | ১ |
|
১৪ | মন্জিলেরমা | আছেনআলী | ঐ | ১ |
|
১৫ | আলতুখান | আব্দুলমজিদখান | ঐ | ১ |
|
১৬ | আঃহামিদ | আঃগফুর | ঐ | ১ |
|
১৭ | আজিমন | জাহেদআলী | ঐ | ১ |
|
১৮ | শামছু্দ্দীন | জ্ন্নিতআলী | ঐ | ১ |
|
১৯ | মিরাশেরমা | ফযলুররহমান | ঐ | ১ |
|
২০ | খোদবানুআক্তার | মোহাম্মদ | তেলিপাড়া | ১ |
|
২১ | আয়েশাআক্তার | সিরাজউদ্দীন | মামুদপুর | ১ |
|
২২ | সায়েরাখাতুন | ফরুমিয়া | ঐ | ১ |
|
২৩ | অগ্রবানু | চানফরআলী | তেলিপাড়া | ১ |
|
২৪ | রবিছাআক্তার | হাবিবুররহমান | মামুদপুর | ১ |
|
২৫ | আব্দুলহাকিম | ছোবান | ঐ | ১ |
|
২৬ | চানমিয়া | ওয়াফিজ | ঐ | ১ |
|
২৭ | আমেনাআক্তার | আঃরহমান | ঐ | ১ |
|
২৮ | লালচানমিয়া | শহরবানু | ঐ | ১ |
|
২৯ | বানেছাআক্তার | খুশিদমিয়া | তেলিপাড়া | ১ |
|
৩০ | বেদেনাআক্তার | রহিছমিয় | মামুদপুর | ১ |
|
৩১ | আলীআহম্মদ | আঃকদ্দছ | ঐ | ১ |
|
৩২ | আবুলহোসেন | গোলাপমিয়া | ঐ | ১ |
|
৩৩ | ফুলমিয়া | হেকমতআলী | ঐ | ১ |
|
৩৪ | আহেদআলী | তোরাফআলী | ঐ | ১ |
|
৩৫ | মজলিশেরমা | আবুলহোসেন | ঐ | ১ |
|
৩৬ | আনোয়ারাবেগম | আঃবারেকখান | ঐ | ১ |
|
৩৭ | সখিনাআক্তার | আঃখালেক | চারিতলা | ২ |
|
৩৮ | খু্শিদবানু | মমরেজআলী | ঐ | ২ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস